<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="https://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="https://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="https://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="https://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="https://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="https://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Politique &#8211; .</title>
	<atom:link href="https://oeil-du-monde.com/category/politique/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://oeil-du-monde.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 28 Apr 2026 05:15:52 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
<image>
	<url>https://oeil-du-monde.com/wp-content/uploads/2026/04/cropped-1774461430021-1-32x32.png</url>
	<title>Politique &#8211; .</title>
	<link>https://oeil-du-monde.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">254078742</site>	<item>
		<title>France Télévisions : Le « Rapport Alloncle » adopté dans la douleur, vers un séisme pour l&#8217;audiovisuel public ?</title>
		<link>https://oeil-du-monde.com/france-televisions-le-rapport-alloncle-adopte-dans-la-douleur-vers-un-seisme-pour-laudiovisuel-public/</link>
					<comments>https://oeil-du-monde.com/france-televisions-le-rapport-alloncle-adopte-dans-la-douleur-vers-un-seisme-pour-laudiovisuel-public/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[oeil-du-monde.com]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Apr 2026 05:15:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Émissions TV]]></category>
		<category><![CDATA[National]]></category>
		<category><![CDATA[Politique]]></category>
		<category><![CDATA[Actualité Médias]]></category>
		<category><![CDATA[Audiovisuel]]></category>
		<category><![CDATA[France 2]]></category>
		<category><![CDATA[France 5]]></category>
		<category><![CDATA[France Télévisions]]></category>
		<category><![CDATA[Fusion]]></category>
		<category><![CDATA[Jean-Jacques Alloncle]]></category>
		<category><![CDATA[Médias]]></category>
		<category><![CDATA[Rapport Alloncle]]></category>
		<category><![CDATA[Réforme Audiovisuel]]></category>
		<category><![CDATA[Service Public]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://oeil-du-monde.com/?p=601</guid>

					<description><![CDATA[Découvrez les révélations du rapport Alloncle sur l'avenir de France Télévisions : vers une fusion choc entre France 2 et France 5 ?
<p><a href="https://oeil-du-monde.com/france-televisions-le-rapport-alloncle-adopte-dans-la-douleur-vers-un-seisme-pour-laudiovisuel-public/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://oeil-du-monde.com/france-televisions-le-rapport-alloncle-adopte-dans-la-douleur-vers-un-seisme-pour-laudiovisuel-public/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">601</post-id>	</item>
		<item>
		<title>​⛽ Carburants : La barre symbolique des 2 € franchie, les automobilistes sous pression</title>
		<link>https://oeil-du-monde.com/prix-carburants-barre-2-euros-avril-2026/</link>
					<comments>https://oeil-du-monde.com/prix-carburants-barre-2-euros-avril-2026/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[oeil-du-monde.com]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 24 Apr 2026 10:13:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[National]]></category>
		<category><![CDATA[Politique]]></category>
		<category><![CDATA[Régions]]></category>
		<category><![CDATA[#Économie]]></category>
		<category><![CDATA[Actualité France]]></category>
		<category><![CDATA[Carburant]]></category>
		<category><![CDATA[Gazole]]></category>
		<category><![CDATA[Inflation 2026]]></category>
		<category><![CDATA[Pouvoir d'achat]]></category>
		<category><![CDATA[Prix Essence]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://oeil-du-monde.com/?p=504</guid>

					<description><![CDATA[​Ce vendredi 24 avril 2026 marque un tournant douloureux pour le budget des ménages français. Après plusieurs semaines
<p><a href="https://oeil-du-monde.com/prix-carburants-barre-2-euros-avril-2026/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://oeil-du-monde.com/prix-carburants-barre-2-euros-avril-2026/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">504</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Jordan Bardella : Entre offensive patronale et idylle princière, le « Plan 2027 » s&#8217;accélère</title>
		<link>https://oeil-du-monde.com/jordan-bardella-entre-offensive-patronale-et-idylle-princiere-le-plan-2027-saccelere/</link>
					<comments>https://oeil-du-monde.com/jordan-bardella-entre-offensive-patronale-et-idylle-princiere-le-plan-2027-saccelere/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[oeil-du-monde.com]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 24 Apr 2026 06:17:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[National]]></category>
		<category><![CDATA[Peoples]]></category>
		<category><![CDATA[Politique]]></category>
		<category><![CDATA[Actualité Politique]]></category>
		<category><![CDATA[Économie]]></category>
		<category><![CDATA[Élection Présidentielle 2027]]></category>
		<category><![CDATA[Jordan Bardella]]></category>
		<category><![CDATA[Marine Le Pen]]></category>
		<category><![CDATA[Medef]]></category>
		<category><![CDATA[Politique Française]]></category>
		<category><![CDATA[Rassemblement National]]></category>
		<category><![CDATA[RN]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://oeil-du-monde.com/?p=491</guid>

					<description><![CDATA[​À un an de l&#8217;élection présidentielle, le président du Rassemblement National occupe tout l&#8217;espace médiatique. Entre sa récente
<p><a href="https://oeil-du-monde.com/jordan-bardella-entre-offensive-patronale-et-idylle-princiere-le-plan-2027-saccelere/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://oeil-du-monde.com/jordan-bardella-entre-offensive-patronale-et-idylle-princiere-le-plan-2027-saccelere/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">491</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
